Baden- Württemberg hat einen neuen Landtag gewählt: | |||||
CDU | 39,0 % | ||||
Grüne | 24,2% | ||||
SPD | 23,1% | ||||
FDP | 5,3 % | ||||
Linke | 2,8% | ||||
Sonstige | 5,6% | ||||
Sitzverteilung von 138 Sitzen: | |||||
CDU | 60 | ||||
Grüne | 36 | ||||
SPD | 35 | ||||
FDP | 7 | ||||
Wahlkreis 25 Schwäbisch Gmünd: | |||||
CDU | 43,9% | ||||
SPD | 24,4% | ||||
Grüne | 18,8% | ||||
FDP | 3,9% | ||||
Spraitbach: | |||||
Wahlberechtigt: | 2658 | ||||
Abgegebene Stimmen: | 1715 | ||||
Gültige Stimmen: | 1688 | ||||
Wahlbeteiligung in %: | 64,5 | ||||
CDU | 785 | 46,5% | |||
SPD | 381 | 22,6% | |||
Grüne | 290 | 17,2% | |||
FDP | 45 | 2,7% | |||
Linke | 54 | 3,2% | |||
REP | 38 | 2,3% | |||
NPD | 20 | 1,2% | |||
ödp | 7 | 0,4% | |||
PBC | 9 | 0,5% | |||
Die Partei | 17 | 1,0% | |||
Piraten | 42 | 2,5% |
Herzlich willkommen
Spraitbach, ein kleines und liebenswürdiges Dorf auf einem Höhenrücken am Rande des Schwäbischen Waldes und vor der Schwäbischen Alb gelegen, mit 3.300 Einwohnern. Es gibt viel zu entdecken in und um Spraitbach.
Die wunderbare Natur und vielfältige Landschaft, mit ihren reizvollen Gegensätzen von Hochflächen und Tälern, Wäldern und Wiesen, Bächen und Seen, berührt die menschliche Seele.
Auf dieser Seite finden Sie fotografische Eindrücke von Spraitbach und seiner Umgebung. Gelegentlich schweift der Blick der Fotografin auch mal darüber hinaus.
Die Autorin wünscht viel Freude beim Besuch dieser Seite und dem Betrachten der Fotos.
Die wunderbare Natur und vielfältige Landschaft, mit ihren reizvollen Gegensätzen von Hochflächen und Tälern, Wäldern und Wiesen, Bächen und Seen, berührt die menschliche Seele.
Auf dieser Seite finden Sie fotografische Eindrücke von Spraitbach und seiner Umgebung. Gelegentlich schweift der Blick der Fotografin auch mal darüber hinaus.
Die Autorin wünscht viel Freude beim Besuch dieser Seite und dem Betrachten der Fotos.
Sonntag, 27. März 2011
Baden-Württemberg hat gewählt
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen